Szczegóły Produktu:
|
Welding Method: | TIG/MIG/MAG | Urządzenie bezpieczeństwa: | Opcjonalnie |
---|---|---|---|
Rotator Speed: | 6-60m/h | Max Load Capacity: | 60T |
Źródło energii: | Elektryczne | Control Method: | Manual/ Semi-automatic/ Automatic |
Voltage: | According To Users' Site | Welding Positioner: | Optional |
Podkreślić: | Ręczne obrotowe spawanie,Rotacja spawania antydryfowego,Rotacja spawania ciężkiego |
KENKE’s HGKF series manual anti-drift rotators are advanced positioners designed for the automatic welding and grinding of internal and external longitudinal and circumferential seams of cylindrical componentsZbudowana na tradycyjnych obracaczach regulowanych, seria HGKF zapobiega dryfowaniu obrabiarków podczas długotrwałej pracy,zapewnienie wysokiej precyzji spawania i jakości produktu.
Projektowanie antydryfowe:
Opracowany w celu rozwiązania problemu dryfowania grubo ściannych elementów cylindrycznych podczas spawania, z ręczną korektą poprzez regulację wysokości napędzanych walców.
Elastyczna regulacja:
Zestawy rolkowe z napędem są wyposażone w regulowane mechanizmy podnoszenia, umożliwiające łatwe przekształcanie obrabiarków podczas rotacji w celu utrzymania dokładności spawania.
Wysoka wytrzymałość konstrukcyjna:
Ramy są spawane z wysokiej jakości płyt i profili stalowych, które po spawaniu ulegają zmniejszeniu naprężenia w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania bez deformacji.
Synchroniczny system podwójnego napędu:
Dwa silniki prądu przemiennego, sterowane przez jeden falownik, napędzają rolki synchronicznie w celu płynnego obrotu z bezstopniową regulacją prędkości.
Łożyska ciężkoodporne:
łożyska rolkowe samoregulowane są stosowane w celu uzyskania wyższej zdolności obciążeniowej i odporności na uderzenia.
Przystępne dla użytkownika sterowanie:
Wyposażony w bezprzewodowy system zdalnego sterowania i solidną, odporną na uderzenia konstrukcję sterowania z wyraźną chińską etykietą na wszystkich przyciskach.
Bezpieczny i niezawodny:
Zintegrowane przełączniki graniczne chronią mechanizm podnoszenia, a główne elementy elektryczne pochodzą od firm Siemens i Schneider.
Pozycja | Jednostka | HGKF60 | HGKF80 | HGKF150 | HGKF300 | HGKF400 |
---|---|---|---|---|---|---|
Konfiguracja | / | Jeden napęd + jeden jazdor | Jeden napęd + jeden jazdor | Jeden napęd + jeden jazdor | Jeden napęd + jeden jazdor | Jeden napęd + jeden jazdor |
Pojemność ładunkowa | t | 60 | 80 | 150 | 300 | 400 |
Zakres średnicy obróbki | mm | φ1000?? φ4500 | φ1000?? φ4500 | φ1000 φ5000 | φ1500 φ6000 | φ1500 φ6000 |
Prędkość powierzchni walca | m/h | 6 ¢60 | 6 ¢60 | 6 ¢60 | 6 ¢60 | 6 ¢60 |
Kontrola prędkości | / | Inwerter AC bezstopniowy | Inwerter AC bezstopniowy | Inwerter AC bezstopniowy | Inwerter AC bezstopniowy | Inwerter AC bezstopniowy |
Moc silnika napędowego | kW | 2x2.2 | 2x3 | 2x4 | Dwa razy pięć.5 | Dwa razy siedem.5 |
Średnica walca | mm | φ450 | φ450 | φ500 | φ600 | φ650 |
Szerokość walca | mm | 320 | 360 | 200 | 300 | 320 |
Materiał walcowy | / | Polyuretan | Polyuretan | Ocieplona stal nierdzewna | Stalowo-kute | Stalowo-kute |
Wysokość środka rolka | mm | 800 | 850 | 1000 | 1100 | 1150 |
Odległość równa środkowi rolka | mm | 800 ‰ 2000 | 800 ‰ 2000 | 1000 ¥2200 | 1000 ¢ 2600 | 1000 ¢ 2600 |
Przebieg szyby (odległość wewnętrzna) | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Moc silnika podnoszącego rolki | kW | 0.55 | 0.55 | Dwa razy jeden.1 | 2x3 | 2x3 |
Uderzenie podnoszące | mm | ± 25 | ± 25 | ± 30 | ± 30 | ± 30 |
Rodzaj przeciwpociągów | / | Podnoszenie ręczne (jednoręczne) | Podnoszenie ręczne (jednoręczne) | Podnoszenie ręczne (podwójne) | Podnoszenie ręczne (podwójne) | Podnoszenie ręczne (podwójne) |
Tryb sterowania | / | Bezprzewodowe sterowanie | Bezprzewodowe sterowanie | Bezprzewodowe sterowanie | Bezprzewodowe sterowanie | Bezprzewodowe sterowanie |
Składnik | Marka |
---|---|
Skrzynia biegów z napędem rolkowym | Changzhou Kaibo |
Silnik napędowy na rolki | INVERTEK |
Skrzynia biegów podnoszących | Hebei Juxiang |
Silnik podnoszący | INVERTEK |
Łożyska | Łóżko Wazhou (ZWZ) |
Elementy elektryczne niskiego napięcia | Siemens/Schneider |
1 Podręcznik użytkownika
1 Certyfikat jakości sprzętu
1 Wykaz opakowań sprzętu
1 Rysunek zarysu sprzętu
1 Schemat elektryczny
Osoba kontaktowa: Mr. Colin Ma
Tel: 86-13771166431
Faks: 86-510-83550373